| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 21:14:17 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Média | 1 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 8.051 | 39,78% |
Eleito | 2 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 4.584 | 22,65% |
Eleito | 3 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 2.384 | 11,78% |
Eleito | 4 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 729 | 3,60% |
Eleito | 5 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 310 | 1,53% |
Eleito | 6 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 160 | 0,79% |
Eleito | 7 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 160 | 0,79% |
Eleito | 8 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 147 | 0,73% |
Média | 9 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 133 | 0,66% |
Eleito | 10 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 118 | 0,58% |
Eleito | 11 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 98 | 0,48% |
Eleito | 12 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 96 | 0,47% |
Eleito | 13 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 94 | 0,46% |
Eleito | 14 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 93 | 0,46% |
Eleito | 15 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 71 | 0,35% |
Eleito | 16 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 70 | 0,35% |
Eleito | 17 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 67 | 0,33% |
Eleito | 18 | 20456 | ZECA | PSC | 54 | 0,27% |
Eleito | 19 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 30 | 0,15% |
Eleito | 20 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 28 | 0,14% |
Eleito | 21 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 28 | 0,14% |
Média | 22 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 12 | 0,06% |
Eleito | 23 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 11 | 0,05% |
Eleito | 24 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 10 | 0,05% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 21.716 | | Total de seções | 92 | | Votos brancos | 977 (4,50%) | | Seções apuradas | 92 (100,00%) | | Votos nulos | 498 (2,29%) | | Eleitorado | 27.471 | | Votos válidos | 20.241 (93,21%) | | Eleitorado apurado | 27.471 (100,00%) | | Votos nominais | 18.325 (90,53%) | | Comparecimento | 21.716 (79,05%) | | Votos legenda | 1.916 (9,47%) | | Abstenção | 5.755 (20,95%) | |
|
|